- 歡迎訪問廣東省自考網(wǎng)!本站為考生提供廣東自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學(xué)習(xí)交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以廣東教育考試院eea.gd.gov.cn為準(zhǔn)。

財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2022年 | 2023年 |
總資產(chǎn)收益率(%) | 8 | 10 |
權(quán)益乘數(shù) | 1.2 | 1.1 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.6 | 11 |
項(xiàng) 目 | 2022年 | 2023年 |
固定資產(chǎn)原值(萬元) | 8200 | 9000 |
累計(jì)折舊(萬元) | 2600 | 3000 |
項(xiàng) 目 | 2022年 | 2023年 |
貨幣資金 | 300 | 330 |
應(yīng)收賬款 | 250 | 310 |
存貨 | 800 | 820 |
固定資產(chǎn)凈額 | 240 | 290 |
資產(chǎn)總計(jì) | 1590 | 1750 |
流動(dòng)負(fù)債 | 600 | 610 |
長期負(fù)債 | 300 | 420 |
負(fù)債合計(jì) | 900 | 1030 |
實(shí)收資本 | 150 | 150 |
盈余公積 | 380 | 440 |
未分配利潤 | 160 | 130 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 690 | 720 |
項(xiàng) 目 | 2022年 | 2023年 |
貨幣資金 | 18.87% | |
應(yīng)收賬款 | 15.72% | |
存貨 | 50.31% | |
固定資產(chǎn)凈額 | 15.09% | |
資產(chǎn)總計(jì) | 100% | 100% |
流動(dòng)負(fù)債 | 37.74% | |
長期負(fù)債 | 18.87% | |
負(fù)債合計(jì) | 56.60% | 58.86% |
實(shí)收資本 | 9.43% | |
盈余公積 | 23.90% | |
未分配利潤 | 10.06% | |
所有者權(quán)益合計(jì) | 43.40% | 41.14% |
廣東自考培訓(xùn)報(bào)名預(yù)約
上一篇:2024年4月廣東自考審計(jì)學(xué)試題 課程代碼:00160
下一篇:2024年4月廣東自考消費(fèi)心理學(xué)試題 課程代碼:00177
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動(dòng)、并且能直接與資深老師進(jìn)行交流、解答。
掃碼小程序選擇報(bào)考專業(yè)
進(jìn)入在線做題學(xué)習(xí)
查看了解自考專業(yè)
查詢最新政策公告
進(jìn)入歷年真題學(xué)習(xí)