- 歡迎訪問廣東省自考網(wǎng)!本站為考生提供廣東自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學習交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以廣東教育考試院eea.gd.gov.cn為準。
層次: 本科
專業(yè)代碼: 020301K
類別:
就業(yè)方向:政府及公共事業(yè)單位、中外銀行、保險、證券、基金、信托等金融機構(gòu),金融管理機構(gòu)、高等院校金融財政專業(yè)教師、研究機構(gòu)研究人員、出版?zhèn)鞑C構(gòu)、金融業(yè)相關(guān)委員會、市(或欲上市)股份公司證券部及財務(wù)部等。
專業(yè)內(nèi)容
學歷層次:本科
類型序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 類型 | 考試方式 | 備注 |
1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
2 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 5 | 必考 | 筆試 | |
3 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | 必考 | 筆試 | |
4 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 3 | 必考 | 筆試 | |
00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 1 | 必考 | 實踐考核 | ||
5 | 00078 | 銀行會計學 | 5 | 必考 | 筆試 | |
6 | 00079 | 保險學原理 | 5 | 必考 | 筆試 | |
7 | 00107 | 現(xiàn)代管理學 | 6 | 必考 | 筆試 | |
8 | 00150 | 金融理論與實務(wù) | 6 | 必考 | 筆試 | |
9 | 00054 | 管理學原理 | 6 | 必考 | 筆試 | |
10 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | 必考 | 筆試 | |
11 | 00076 | 國際金融 | 6 | 必考 | 筆試 | |
12 | 00067 | 財務(wù)管理學 | 6 | 必考 | 筆試 | |
13 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 不計學分 | 必考 | 實踐考核 | |
101 | 00015 | 英語(二) | 14 | 選考 | 筆試 | |
102 | 00040 | 法學概論 | 6 | 選考 | 筆試 | |
103 | 00896 | 電子商務(wù)概論 | 4 | 選考 | 筆試 | |
104 | 05678 | 金融法 | 4 | 選考 | 筆試 | |
201 | 00066 | 貨幣銀行學 | 6 | 加考 | 筆試 | |
202 | 00060 | 財政學 | 4 | 加考 | 筆試 | |
203 | 00073 | 銀行信貸管理學 | 6 | 加考 | 筆試 | |
204 | 00009 | 政治經(jīng)濟學(財經(jīng)類) | 6 | 加考 | 筆試 | |
205 | 00041 | 基礎(chǔ)會計學 | 5 | 加考 | 筆試 | |
231 | 00246 | 國際經(jīng)濟法概論 | 6 | 加考 | 筆試 | |
課程設(shè)置:必考課13門62學分,選考課4門28學分,加考課6門33學分。 | ||||||
說明: | ||||||
1.101至104課程中須選考不少于14學分。 | ||||||
2.港澳臺考生可不考001課程,但須加考231課程。 | ||||||
3.金融、金融證券、國際金融專業(yè)專科畢業(yè)生可直接報考本專業(yè),其他專業(yè)專科(或以上)畢業(yè)生報考本專業(yè)須加考201至205五門課程,已取得相同名稱課程考試成績合格者可申請免考。 | ||||||
4.本專業(yè)僅接受國民教育序列的專科(或以上)畢業(yè)生申辦畢業(yè)。 |
證書查詢
廣東自考培訓報名預約

掃碼小程序選擇報考專業(yè)

進入在線做題學習
查看了解自考專業(yè)
查詢最新政策公告
進入歷年真題學習
